| Jeudi 02 septembre 2010 |
Nous sommes le jeudi 02 septembre 2010
Vos prévisions pour : Paris
| Unité | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | ||
| Unité | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 03/09 | ||
| Type de temps (*) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Température de l'air | °C | 13.3 | 13 | 17.1 | 21 | 22 | 20 | 16.6 | 14.6 |
![]() | Température au sol | °C | 10 | 10 | 14 | 18 | 19 | 17 | 13 | 11 |
![]() | Quantité de précipitations | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Risques de précipitations | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Vitesse du vent | km/h | 9 | 11 | 13 | 17 | 17 | 15 | 11 | 9 |
![]() | Rafales de vent maximales | km/h | 20 | 26 | 28 | 35 | 35 | 33 | 30 | 24 |
![]() | Direction du vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Humidité relative | % | 78 | 78 | 63 | 49 | 45 | 52 | 68 | 75 | |

Si vous êtes abonné : saisissez votre identifiant et votre mot de passe | Aide
Jeudi 2 septembre 2010 et Vendredi 3 septembre 2010 - Cette nuit, à l'exception de nappes de brume et bancs de brouillards se formant localement, il n'y aura pas de situation météorologique particulière à signaler.
Je suis abonné(e),
je m'identifie ici
Nos offres d'abonnement
simples ou couplées,
à nos publications
hebdomadaires
et mensuelles
Découvrir nos Offres